DEMI-FINALE SENSAS SUD 2007
VILLENEUVE-LES-BEZIERS (34)
14 octobre 2007
Des photos de la compétitition sont visibles dans la rubrique > PHOTOS > Photos 2007.
  Equipe CSD   M1 TOTAL Clt Qualifiés
A Points B Points C Points D Points
TEAM SENSAS CASTELSARRASIN (A) 82 25 3,00 6 3,00 47 1,00 43 2,00 9,00 1 Q1
TEAM EUROPECHE BERGERAC (A) 24 47 3,00 43 2,00 21 6,00 9 4,00 15,00 2 Q2
TEAM SENSAS 28 (A) 28 5 5,00 57 5,00 31 2,00 23 3,00 15,00 3 Q3
TEAM SENSAS CASTELSARRASIN (C ) 82 57 5,00 34 7,00 30 4,50 7 1,00 17,50 4 Q4
LE GARDON AMBARESIEN (B) 33 22 6,00 3 5,00 55 5,00 44 3,00 19,00 5 Q5
LES PECHEURS LIBOURNAIS  33 1 1,00 50 4,00 38 11,00 27 4,00 20,00 6 Q6
TEAM SENSAS CANTAL 15 15 3 3,00 56 8,00 44 3,00 21 6,00 20,00 7 Q7
TEAM SENSAS 87 (B) 87 2 2,00 58 1,00 36 10,00 24 7,00 20,00 8 Q8
TEAM EUROPECHE BERGERAC (B) 24 54 1,00 31 5,00 27 12,00 4 3,00 21,00 9 Q9
LE GOUJON D'OMET 33 18 5,00 11 9,00 59 2,00 36 5,00 21,00 10 Q10
TEAM SENSAS ROQUETTES (A) 31 4 4,00 53 11,00 41 4,00 30 2,00 21,00 11 Q11
HAMECON DU LANGONNAIS (A) 33 23 11,00 15 1,00 49 4,00 41 6,00 22,00 12 Q12
PIBALLE CHARTRONNAISE (B) 33 34 2,00 23 8,50 11 5,00 60 7,00 22,50 13  
TEAM SENSAS ROSEAU FLOIRACAIS (A) 33 32 6,00 28 7,00 6 4,00 54 6,00 23,00 14  
TEAM SENSAS ROSEAU FLOIRACAIS (B) 33 59 11,00 32 1,00 24 7,00 5 5,00 24,00 15  
THIERS 63 11 6,00 59 3,00 37 5,00 18 10,00 24,00 16  
LE GARDON AMBARESIEN (A) 33 43 1,00 24 13,00 5 6,50 46 5,00 25,50 17  
BBC  33 31 4,00 20 5,00 8 13,00 57 4,00 26,00 18  
TEAM SENSAS ROQUETTES (B) 31 6 10,00 55 9,00 43 6,00 17 1,00 26,00 19  
TEAM SENSAS 87 (A) 87 14 7,00 47 2,00 39 9,00 20 8,00 26,00 20  
TEAM SENSAS CASTELSARRASIN (jeunes) 82 36 13,00 25 6,00 13 6,50 47 1,00 26,50 21  
LE GARDON AMBARESIEN (C) 33 50 12,00 42 12,00 16 1,00 8 2,00 27,00 22  
ABLETTE PALAISIENNE T. EXTRA FISH (A) 87 19 4,00 8 12,00 56 10,00 45 1,00 27,00 23  
TEAM SENSAS CHAUVIGNY 86 49 7,00 38 4,00 26 2,00 15 15,00 28,00 24  
HAMECON DU LANGONNAIS (B) 33 33 3,00 26 14,50 14 2,00 51 9,00 28,50 25  
TEAM BLANQUEFORT GARBOLINO  33 16 2,00 5 8,00 53 8,00 42 11,00 29,00 26  
TEAM SENSAS 28 (B) 28 12 11,00 49 6,00 45 1,00 22 11,00 29,00 27  
LES PECHEURS ANGOUMOISINS (B) 16 17 8,00 13 11,00 51 3,00 39 7,00 29,00 28  
TEAM SENSAS CASTELSARRASIN (B) 82 41 10,00 29 3,00 7 14,00 48 2,00 29,00 29  
PERIGORD PECHE PASSION  24 42 9,00 19 11,00 15 1,00 52 8,00 29,00 30  
TEAM BROWNING BOURG ST ANDEOL 7 39 14,00 16 1,00 12 3,00 49 11,00 29,00 31  
TEAM SENSAS ISSOIRE 63 44 8,00 17 8,50 9 10,00 50 3,00 29,50 32  
AUCH SENSAS COMPETITION 32 26 7,00 14 2,00 52 12,00 33 10,00 31,00 33  
LE GARDON BAGNOLAIS (A) 30 27 9,00 4 7,00 60 7,00 37 8,00 31,00 34  
LES PECHEURS SAINTONGEAIS (A) 17 52 6,00 33 6,00 25 10,00 14 11,00 33,00 35  
MACON PECHE COMPETITION (A) 71 29 1,00 2 10,00 54 14,00 35 9,00 34,00 36  
TEAM RIVE 12  12 38 7,00 30 4,00 4 9,00 56 14,00 34,00 37  
TEAM GARBO. SENSAS LA CLERMONTOISE 63 46 2,00 35 8,00 23 11,00 12 13,00 34,00 38  
TEAM EXTRA FISH 16  16 53 14,00 45 3,00 19 3,00 11 14,00 34,00 39  
LE GOUJON GLUGNATOIS 23 56 9,00 44 11,00 22 4,50 3 10,00 34,50 40  
BEAUMONT DE LOMAGNE (B) 82 35 5,00 27 10,00 1 8,00 53 12,00 35,00 41  
PIBALLE CHARTRONNAISE (A) 33 28 10,00 9 4,00 50 9,00 31 12,00 35,00 42  
LES PECHEURS DU GRAND AVIGNON  84 37 11,00 18 2,00 10 12,00 59 10,00 35,00 43  
CORMORAN PECHE COMPETITION 87 9 14,00 46 7,00 42 7,00 19 9,00 37,00 44  
ROSEAU DAGUEYAIS  33 55 4,00 36 14,00 17 13,00 13 8,00 39,00 45  
ISTRES SPORT 13 60 10,00 37 13,00 18 8,00 10 9,00 40,00 46  
LES PECHEURS SAINTONGEAIS (B) 17 51 15,00 40 9,00 28 9,00 2 7,00 40,00 47  
TEAM SENSAS GABARRET  40 7 8,00 48 13,00 40 8,00 29 12,00 41,00 48  
EPUISETTE ST MEDARD  33 21 14,00 10 14,00 58 11,00 32 4,00 43,00 49  
ABLETTE PALAISIENNE T. EXTRA FISH (B) 87 20 12,00 12 13,00 46 6,00 38 13,00 44,00 50  
LE GARDON ROUSSILLONNAIS 66 8 9,00 60 10,00 34 12,00 26 13,00 44,00 51  
LE GARDON BAGNOLAIS (B) 30 58 13,00 39 10,00 20 15,00 1 6,00 44,00 52  
BEAUMONT DE LOMAGNE (A) 82 13 13,00 54 14,00 35 13,00 16 5,00 45,00 53  
MOULINET BLANQUEFORTAIS 33 24 13,00 1 6,00 57 13,00 34 14,50 46,50 54  
LES PECHEURS ANGOUMOISINS (A) 16 40 12,00 21 12,00 2 11,00 58 13,00 48,00 55  
AP VIENNE ET GLANE 87 48 8,00 41 15,00 29 14,00 6 12,00 49,00 56  
PECHEURS DU GAVE 64 10 12,00 51 12,00 32 14,00 28 14,00 52,00 57  
Pour revenir à la page précédente, FERMEZ CETTE FENÊTRE.