| Eliminatoire Régional des Clubs | |||||||||||
| 30 mars 2008 à Sireuil (16) | |||||||||||
| Clt | CD | Clubs | Clt M1 | Clt M2 | Place M1 | Place M2 | Pds M1 | Pds M2 | Pds TM | Total M | |
| 1 | 79 | Gaule Niortaise Compétition | 1 | 1 | 14 | 17 | 17740 | 14870 | 32610 | 31 | Q1 |
| 2 | 79 | Team Sensas Pescalis | 2 | 4 | 20 | 27 | 15730 | 7130 | 22860 | 47 | Q2 |
| 3 | 16 | APS Verriers Team Odyssée | 8 | 2 | 32 | 19 | 10140 | 10240 | 20380 | 51 | Q3 |
| 4 | 16 | Jarnac Pêche Compétition | 3 | 7 | 23 | 29 | 15890 | 8560 | 24450 | 52 | Q4 |
| 5 | 16 | Pêcheurs Angoumoisins | 5 | 5 | 28 | 28 | 12570 | 9720 | 22290 | 56 | Q5 |
| 6 | 17 | Gpt des Pêcheurs Saintongeais | 6 | 6 | 28 | 28 | 11940 | 8370 | 20310 | 56 | Q6 |
| 7 | 86 | Team Sensas Chauvigny | 4 | 8 | 24 | 33 | 17110 | 5650 | 22760 | 57 | Q7 |
| 8 | 16 | Team Sensas Garbolino 16 | 7 | 9 | 29 | 34 | 16260 | 5820 | 22080 | 63 | |
| 9 | 17 | Gaule Jonzacaise | 9 | 3 | 39 | 26 | 8490 | 7550 | 16040 | 65 | |
| 10 | 17 | Pêcheurs Saujonnais Compétition | 10 | 10 | 39 | 34 | 8270 | 5420 | 13690 | 73 | |
| T Pds | 134140 | 83330 | 217470 | ||||||||
| Secteurs | Noir | Rouge | Vert | Bleu | Jaune | ||||||
| Secteurs Matin | B | A | C | D | E | ||||||
| Secteurs A-Midi | B | D | A | C | E | ||||||
| BREVES DE LA PÊCHE | |||||||||||
Excellente organisation de la part du CD16 pour ce championnat régional des clubs ! Malgré le temps pluvieux et un courant encore assez fort, les pêches furent très honorables avec des gagnes de secteur jusqu'à 7000 points de gardons uniquement ! Les brèmes restèrent encore quelque peu contrariées par le courant, et les gardons mais aussi chevesnes, furent la majorité des prises. A regretter seulement le faible taux de participation à ce championnat, seulement dix équipes contre 17 l'année dernière pour cette même épreuve. Pêche entre 2 et 6gr boule à passer, 30 à 50gr plat pour bloquer. Les 7 premières équipes sont qualifiées pour le championnat inter-régional E des Clubs qui se déroulera à Brioude (43) les 31 mai et 01 juin. L'épreuve sera qualificative pour la finale du championnat de France des Clubs 2008 !
http://pechedecompetition17.com |
|||||||||||